| Chapter | Section | Sub-Sections |
|---|---|---|
| Introduction | Why Manual Calibration Why REW | |
| Understanding the End to End Chain | Room Interactions | Introduction Bass Frequencies Early Reflections Reverberations High-Frequency Build Up Time-Alignment |
| Receiver Setup – Manual Calibration | Speaker Wiring / Phase Speaker Distance / Delay Speaker Levels Speaker Crossovers | |
| Equalisers | Equaliser Types Parametric Equalisers (PEQ) Graphic Equalisers (GEQ) Internal EQ Modules External EQ Modules External EQ and Room Correction | |
| Introduction to REW | Installation & Setup | Equipment You Will Need how to Choose a Microphone Installation on Windows Installation on MacOS After Installation Config How to Configure Your Receiver |
| Basics of REW | User Interface Introduction Microphone Positioning Running Your First Sweep Using Charts Reading Frequency Response Reading the Waterfall Chart Reading the Spectrogram | |
| Introduction to Calibration | Basics of Calibrating | Core Principes Calibrating Subwoofers Calibrating Main Speakers |
| Subwoofer Example | Running Sweep Reading Results Creating Filters A Note on Filter Design with Limited PEQs Inputting Filters into EQ and Checking Results Multiple Listening Positions Multiple Listening Positions – Example 1 Multiple Listening Positions – Example 2 | |
| Main Speaker Example | Running Sweep Reading Results Creating Filters Inputting Filters into EQ and Checking Results Option 1. Broad Filters Option 2. More Precise filters | |
| Afterword | ||
| Appendix A. Reference Information | Filter Types | |
